Prognoza dla urodzonych na granicy dwóch zodiaków do końca 2022 r. wideo

Prognoza dla tzw. cusperów (kasperów), czyli z ang. osób urodzonych na przełomie, granicy zodiaków (np. Wodnik/Ryby, Panna/Waga itp.) co daje w zasadzie dwie astrologiczne 'osobowości'.
Możecie kierować się i astrologią tropikalną, i syderyczną, liczymy do ok. 3 dni przed i po zmianie znaku na kolejny np. Ryby z końca swojego zakresu i Barany z początku są cusperem Ryby/Baran, gdzie zmiana na Barana 20.3 tropikalnie; Barany z końca swojego znaku i Byki z początku są cusperem Baran/Byk (zmiana na Byka 21.4) itd.

W nawiasach zakresy dat cupserów wg. astro tropikalnej i syderycznej:
Baran/Byk 16-22.4 (zmiana znaku tropikalnie: 21.4; syderycznie 15.5 co daje cuspera ur. między 12-18.5)
Byk/Bliźnięta 17-23.5 (22.5; 15.6 cusp 12-18.6)
Bliźnięta/Rak 17-23.6 (22.6; 16.7 cusp 13-19.7)
Rak/Lew 19-25.7 (23.7; 16.8 cusp 13-19.8)
Lew/Panna 19-25.8 (23.8; 16.9 cusp 13-19.9)
Panna/Waga 19-25.9 (23.9; 17.10 cusp 14-20.10)
Waga/Skorpion 19-25.10 (23.10; 16.11 cusp 13-19.11)
Skorpion/Strzelec 18-24.11 (22.11; 16.12 cusp 13-19.12)
Strzelec/Koziorożec 18-24.12 (22.12; 15.1 cusp 12-18.1)
Koziorożec/Wodnik 16-22.1 (20.1; 14.2 cusp 11-17.2)
Wodnik/Ryby 15-21.2 (20.2, 15.3 cusp 12-18.3)
Ryby/Baran 17-23.3 (20.3; 14.4 cusp 11-17.4)


Przydatne rozkłady:

Tarocistka: Drakonia
Z dnia: 23.9.2022 r.